Speziallabor
| Leistungen (Abrechnung direkt über Zentrallabor, für die Preise übernehmen wir keine Verantwortung) | Preise in Euro |
|---|---|
Speziallabor Alkohol- und Drogenmissbrauch | |
| CDT | 18,65 |
| Amphetamine wie Ecstasy | 14,57 |
| Barbiturate (früher als Schlaftmittel eingesetzt) | 14,57 |
| Benzodiazepine (sog. Tranquilizer wie Valium® und Rohypnol®) | 14,57 |
| Cocain | 14,57 |
| Haschisch (Cannabis) | 14,57 |
| Methadon | 14,57 |
| Opiate wie Heroin und Morphin | 14,57 |
| Speziallabor Allergie | |
| Gesamt-IgE | 14,57 |
| Nahrungsmittelscreening | 14,57 |
| Inhalationsscreening | 14,57 |
| Frühblüher | 14,57 |
| Spätblüher | 14,57 |
| Speziallabor Arteriosklerose | |
| Apolipoprotein A1 | 11,66 |
| Apolipoprotein B | 11,66 |
| Lipoprotein (a) | 17,49 |
| Homocystein | 20.98 |
| hypersensitive CRP | 11,66 |
| Speziallabor Blutgruppenbestimmung | |
| ABO-Merkmale und Rhesussystem | 29,15 |
| Speziallabor Geschlechtshormone | |
| Östradiol (Frau) | 13,60 |
| Progesteron (Frau) | 13,60 |
| freies Testosteron (Mann) | 13,60 |
| LH (Frau und Mann) | 14,57 |
| FSH (Frau und Mann) | 14,57 |
| Speziallabor Infektionskrankheiten (Antikörperbestimmungen, Auswahl) | |
| Borreliose | 40,80 |
| FSME | 31,48 |
| Hepatitis A Screening | 13,99 |
| Hepatitis B (HBs-AK) | 13,99 |
| Hepatitis C | 23,32 |
| HIV ("AIDS-Test") | 17,49 |
| Speziallabor Oxidativer Stress | |
| Oxidative Belastung Ihres Organismus | 33,22 |
| Antioxidative Kapazität Ihres Organismus | 33,22 |
| Glutathion | 33,22 |
| Glutathion-Peroxidase | 17,49 |
| Superoxiddismutase | 17,49 |
| Vitamin C - Spiegel Ihres Körpers | 33,22 |
| Vitamin E - Spiegel Ihres Körpers | 20,98 |
| Beta-Carotin - Spiegel Ihres Körpers | 20,98 |
| Selen - Spiegel Ihres Körpers | 23,90 |
| Zink - Spiegel Ihres Körpers | 5,25 |
| Speziallabor Thromboserisiko | |
| APC-Resistenz | 26,23 |
| Protein C-Aktivität | 26,23 |
| Protein S-Aktivität | 26,23 |
| Antithrombin III | 6,41 |
| Speziallabor Tumormarker | |
| CEA (Darm, Leber, Galle, Lunge, Brustdrüse) | 14,57 |
| Ca 19-9 (Darm, Leber, Galle, Bauchspeicheldrüse, Magen, Eierstock) | 17,49 |
| Ca 15-3 (Brustdrüse) | 26,23 |
| Ca 125 (Eierstock, Gebärmutter) | 17,49 |
| PSA (Prostata) | 17,49 |
| Cyfra 21-1 (Lunge) | 26,23 |
| SCC (Hoden, Gebärmutter, Speiseröhre, Lunge) | 26,23 |
| NSE (Lunge) | 17,49 |
| AFP (Hoden, Leber) | 14,57 |
| Calcitonin (Schilddrüse) | 18,65 |
| TPA (Harnblase) | 26,23 |
| HCG (Hoden) | 14,57 |
| Speziallabor Vitamine und Spurenelemente | |
| Vitamin A | 20,98 |
| Vitamin B1 | 33,22 |
| Vitamin B2 | 33,22 |
| Vitamin B6 | 33,22 |
| Vitamin 12 | 14,57 |
| Vitamin C | 33,22 |
| Vitamin E | 20,98 |
| Folsäure | 14,57 |
| Magnesium | 2,33 |
| Kupfer | 2,33 |
| Selen | 23,90 |
| Zink | 5,25 |
Bestellservice für Rezepte und Überweisungen

